儀器特點(diǎn):
1、非接觸式測(cè)量高靈敏快速測(cè)量,穩(wěn)定可靠,使用更**
2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)超大屏幕液晶顯示,夜晚也能方便讀數(shù),讀數(shù)更清晰,直觀明了
3、具有數(shù)據(jù)保持、**值、***小值、平均值以及實(shí)時(shí)測(cè)量功能
4、可設(shè)置上限或下限報(bào)警值,超出設(shè)定值屏幕閃爍報(bào)警
型號(hào) | RE-Y2201A |
測(cè)量范圍 | 2.5RPM~99999RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
分辨率 | 2.5RPM~999RPM(0.1RPM) 10000RPM以上(1RPM) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.05%讀數(shù)+1個(gè)字) |
轉(zhuǎn)速顯示 | 六位數(shù)顯示,**999999 |
環(huán)境范圍 溫度 | 0~60℃ |
準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
測(cè)量有效距離 | 50mm~500mm |
采樣時(shí)間 | 0.8秒(60轉(zhuǎn)/分以上) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可手動(dòng)關(guān)閉) |
使用環(huán)境 | -10~50℃,**80%的相對(duì)濕度,室內(nèi)海拔<2000m |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10~50℃,**70%的相對(duì)濕度(取出電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 152x55x33mm |
顯示屏尺寸 | 37×41mm |
重量 | 約125g(不含電池) |
電源 | 3×1.5VAAA(RO 3/LRO 3) |
配2條銀色反光紙(200mm*12mm) |