產(chǎn)品概述:
本系列產(chǎn)品是按照發(fā)射光譜的基本原理而設(shè)計制造的分析儀器,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)肥料、土壤分析、水泥、陶瓷等行業(yè)及硅酸工業(yè)的分析和測定。
產(chǎn)品功能:
雙通道,K, Na 可同時檢測。
7 英寸彩色觸控屏。
具有火焰大小預(yù)選功能及自動熄火保護裝置。
操作簡便,分析速度快,試樣量少。
選用液化氣做燃?xì)狻?/span>
FP6410 可選配專用操作軟件。
技術(shù)指標(biāo)
型號 | FP6410 | FP640 | 6400A | |
顯示方式 | 7英寸彩色觸控液晶屏 | |||
顯示結(jié)果 | 濃度值 | 光強度 | ||
讀數(shù)范圍 | 0.000~999.9 | 0.000~999.9 | 0000~9999 | |
檢測限 | 鉀 | ≤0.004 mmol/L | ||
鈉 | ≤0.008 mmol/L | |||
線性誤差 | 鉀 | ≤0.005 mmol/L | ||
鈉 | ≤0.03 mmol/L | |||
響應(yīng)時間 | <8s | |||
***小吸噴量 | <6ml/min | |||
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進樣,15s內(nèi)儀器示值的相對**變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的**變化量≤15% | |||
重復(fù)性 | ≤3% | |||
打印功能 | 選配 | ○ | ○ | |
打印機類型 | 內(nèi)置熱敏打印機 | ○ | ○ | |
USB數(shù)據(jù)輸出 | ● | ● | ○ | |
線性回歸自動計算 | ● | ○ | ○ | |
主機尺寸 | 400mm×250mm×500mm | |||
凈重 | 8kg | |||
電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
其他:
成套性:主機一臺、空氣壓縮機一臺、附件一套
正常工作條件:
環(huán)境溫度:10℃~35℃
對濕度:85%