一、儀器特點(diǎn)
同時(shí)校準(zhǔn)白色和黃色
一鍵測量,同一天不用反復(fù)校準(zhǔn)
5寸高亮日光屏
超長待機(jī),且支持快速充電
實(shí)時(shí)顯示溫度和濕度
二、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
測量項(xiàng)目 | 逆反射亮度系數(shù)mcd.m-?.x-? |
測量值范圍 | 0-4000 |
觀察角 | 1.05° |
入射角 | 88.76°,互補(bǔ)角度為1.24 |
光源色溫 | 2856±50K |
重復(fù)性測量誤差 | ≤2% |
電池持續(xù)工作時(shí)間 | >30h |
數(shù)據(jù)存儲空間 | 單次儲存30條數(shù)據(jù) |
內(nèi)置電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC 15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98%,不結(jié)霜 |
整機(jī)體積 | 700mm × 140mm × 140mm |
凈重 | 4.8kg |
包裝箱 | 高端儀器箱 |
三、配置清單
主機(jī) | 1臺 |
校準(zhǔn)塊 | 3塊(白、黃、黑) |
充電器 | 1個 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準(zhǔn)證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |